Опросник на определение уровня тревожности у детей дошкольного и младшего школьного возраста
Перевод: mentalai.ru
Отметьте ваш ответ в соответствующей колонке
| № | Вопрос | 0 | 1 | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Не может долго работать, не уставая | |||
| 2 | Ему трудно сосредоточиться на чем-то | |||
| 3 | Любое задание вызывает излишнее беспокойство | |||
| 4 | Во время выполнения заданий очень напряжен, скован | |||
| 5 | Смущается чаще других | |||
| 6 | Часто говорит о напряженных ситуациях | |||
| 7 | Как правило, краснеет в незнакомой обстановке | |||
| 8 | Жалуется, что ему снятся страшные сны | |||
| 9 | Руки у него обычно холодные и влажные | |||
| 10 | У него нередко бывает расстройство стула | |||
| 11 | Сильно потеет, когда волнуется | |||
| 12 | Не обладает хорошим аппетитом | |||
| 13 | Спит беспокойно, засыпает с трудом | |||
| 14 | Пуглив, многое вызывает у него страх | |||
| 15 | Обычно беспокоен, легко расстраивается | |||
| 16 | Часто не может сдержать слезы | |||
| 17 | Плохо переносит ожидание | |||
| 18 | Не любит браться за новое дело | |||
| 19 | Не уверен в себе, в своих силах | |||
| 20 | Боится сталкиваться с трудностями |
Результаты данного теста носят исключительно информационный характер и не являются медицинской или психологической диагностикой. Они не могут заменить профессиональную консультацию специалиста. При наличии серьезных проблем со здоровьем или психическим состоянием обязательно обратитесь к квалифицированному врачу или психологу.