Оценка негативных установок и предрассудков по отношению к мужчинам
Отметьте ваш ответ в соответствующей колонке
№ | Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Женщины более моральны, чем мужчины. | ||||||||
2 | Женщины более умные и хитрые в отношениях, чем мужчины. | ||||||||
3 | Женщины являются более организованными в повседневных делах, чем мужчины. | ||||||||
4 | Женщины могут сосредоточиться на нескольких делах одновременно, в то время как мужчины – нет. | ||||||||
5 | Женщины лучше контролируют себя, чем мужчины. | ||||||||
6 | Женщины более ответственные, чем мужчины. | ||||||||
7 | Женщина должна в первую очередь любить себя и заботиться о себе, а потом уже о мужчине. | ||||||||
8 | Женщины обычно более самостоятельные, чем мужчины. | ||||||||
9 | Когда речь заходит о домашнем насилии, мужчины чаще выступают насильниками, а женщины – жертвами. | ||||||||
10 | Мужчины в среднем агрессивны и жестоки (хотя это не относится ко всем мужчинам). | ||||||||
11 | Мужчины в большей степени представляют угрозу для женщин. | ||||||||
12 | Среди преступников обычно больше мужчин, чем женщин. | ||||||||
13 | Мужчины в среднем склонны к обманам и сексуальной неверности (но это не относится ко всем мужчинам). | ||||||||
14 | Мужчины в среднем склонны к аморальному поведению, такому как изнасилование (хотя это не относится ко всем мужчинам). | ||||||||
15 | Чаще всего мужчины вызывают недоверие. | ||||||||
16 | Мужчины в большей степени способны на преступление, чем женщины. | ||||||||
17 | Мужчину обычно легко вывести из себя. | ||||||||
18 | Большинство мужчин грубые и эгоистичные (хотя это не относится ко всем мужчинам). | ||||||||
19 | Мужчины чаще лезут в драку, чем женщины. | ||||||||
20 | Чаще всего мужчины занимают руководящие должности на работе только потому, что они мужчины. | ||||||||
21 | Мужчины зачастую добиваются успеха за счет своей расчетливости и эгоистичности. | ||||||||
22 | Женщины более ответственно подходят к работе, чем мужчины. | ||||||||
23 | Основная функция мужчины в семье – зарабатывание денег. | ||||||||
24 | После развода ребенок должен оставаться с матерью. | ||||||||
25 | Говорить о том, что мужчина в семье должен быть главным, уже не актуально. | ||||||||
26 | Ситуация, когда мужчина сидит дома с ребенком, а женщина работает, сегодня довольно распространена. | ||||||||
27 | Довольно часто сегодня в отношениях женщина доминирует. | ||||||||
28 | Сегодня часто встречаются пассивные и безынициативные мужчины. | ||||||||
29 | В последнее время мужчины стали более инфантильными и женоподобными. | ||||||||
30 | Мужчины всё реже берут на себя ответственность. | ||||||||
31 | Большинство мужчин самовлюбленные и самонадеянные. | ||||||||
32 | Мужчина не должен уделять много времени и внимания своей внешности (делать прически, маникюр и т. д.) | ||||||||
33 | Мужчины сегодня довольно редко ухаживают за женщиной (уступают место, пропускают вперед, платят в ресторане и т. п.) | ||||||||
34 | Настоящих мужчин сегодня почти не осталось. | ||||||||
35 | Мужчины эмоционально отстранены. | ||||||||
36 | Мужчины являются расчетливыми и бесстрастными. |
Результаты данного теста носят исключительно информационный характер и не являются медицинской или психологической диагностикой. Они не могут заменить профессиональную консультацию специалиста. При наличии серьезных проблем со здоровьем или психическим состоянием обязательно обратитесь к квалифицированному врачу или психологу.
Определение вашего основного языка любви и способов выражения чувств в отношениях
Определение вашего способа выражения извинений и принятия извинений от других
Оценка уровня страстной любви в ваших отношениях
Определение вашего типа любви и способов выражения чувств
Исследование ваших установок и взглядов на любовь и сексуальные отношения
Оценка уровня близости и интимности в ваших отношениях